# Состояние эксперимента BTC / ETH

Данные: 2026-10-23 00:00 по Мехико (UTC: 2026-10-23T06:00:00+00:00). Отчёт: 2026-10-23 00:05 по Мехико.
Run ID: `0baeb6e47777d38dbcd91a9d8a56bc50eb8d948bf595a9f3e635f7689f3ea12c`; data ID: `0f12d695709e06b0bba0a28352dee86af172ea6a80bc137e974027c0bd03018e`.

Исследовательские прогнозы на 12 часов. Не торговые поручения. Преимущество над M0 не установлено.
Исторический повтор, теневые модели и проспективные результаты учитываются отдельно. Перекрывающиеся цели зависимы.

## Последние прогнозы

| Начало (Мехико) | Цель (Мехико) | Актив | Модель | Прогноз | Факт | Статус |
|---|---|---|---|---:|---:|---|
| 2026-10-21 21:00 | 2026-10-22 09:00 | BTC | M0 | 82848.75 | 81801.85 | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-21 21:00 | 2026-10-22 09:00 | BTC | M1 | 82839.75 | 81801.85 | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-21 21:00 | 2026-10-22 09:00 | BTC | M2 | 83468.99 | 81801.85 | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-21 21:00 | 2026-10-22 09:00 | BTC | M3 | 83161.28 | 81801.85 | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-21 21:00 | 2026-10-22 09:00 | BTC | M4 | 83759.53 | 81801.85 | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-21 21:00 | 2026-10-22 09:00 | ETH | M0 | 2440.28 | 2412.09 | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-21 21:00 | 2026-10-22 09:00 | ETH | M1 | 2438.11 | 2412.09 | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-21 21:00 | 2026-10-22 09:00 | ETH | M2 | 2468.22 | 2412.09 | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-21 21:00 | 2026-10-22 09:00 | ETH | M3 | 2436.55 | 2412.09 | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-21 21:00 | 2026-10-22 09:00 | ETH | M4 | 2471.89 | 2412.09 | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | A | 81362.48 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M0 | 81263.81 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M1 | 81229.14 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M2 | 81604.42 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M3 | 81208.99 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M4 | 81648.74 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M5 | 81368.30 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M6 | 81318.68 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M7 | 81340.21 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | A | 2386.43 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M0 | 2381.40 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M1 | 2382.87 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M2 | 2397.78 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M3 | 2383.43 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M4 | 2399.41 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M5 | 2384.91 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M6 | 2376.39 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M7 | 2384.55 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | A | 81362.48 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | B | 81297.43 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M0 | 81263.81 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M1 | 81229.14 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M10 | 81633.83 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M2 | 81604.42 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M3 | 81208.99 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M4 | 81648.74 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M5 | 81368.30 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M6 | 81318.68 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M7 | 81340.21 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M8 | 81524.86 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | BTC | M9 | 81333.03 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | A | 2386.43 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | B | 2382.93 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M0 | 2381.40 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M1 | 2382.87 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M10 | 2396.79 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M2 | 2397.78 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M3 | 2383.43 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M4 | 2399.41 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M5 | 2384.91 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M6 | 2376.39 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M7 | 2384.55 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M8 | 2389.16 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 13:00 | 2026-10-23 01:00 | ETH | M9 | 2385.20 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | A | 81699.04 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | B | 81508.77 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | C | — | не завершён | тень: данных мало / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | D | — | не завершён | тень: данных мало / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | E | — | не завершён | тень: данных мало / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | F | 81464.32 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | M0 | 81464.32 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | M1 | 81588.91 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | M10 | 81415.13 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | M2 | 81629.31 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | M3 | 82028.85 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | M4 | 82137.39 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | M5 | 81846.13 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | M6 | 81373.19 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | M7 | 81579.62 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | M8 | 81641.10 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | BTC | M9 | 81510.73 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | A | 2396.86 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | B | 2392.67 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | C | — | не завершён | тень: данных мало / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | D | — | не завершён | тень: данных мало / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | E | — | не завершён | тень: данных мало / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | F | 2391.10 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | M0 | 2391.10 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | M1 | 2397.43 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | M10 | 2395.13 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | M2 | 2398.03 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | M3 | 2404.04 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | M4 | 2403.44 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | M5 | 2406.90 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | M6 | 2374.07 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | M7 | 2395.49 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | M8 | 2411.37 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-22 23:00 | 2026-10-23 11:00 | ETH | M9 | 2391.93 | не завершён | поддерживается / проспективный; ручной приёмочный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | A | 81898.12 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | B | 81752.47 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | C | — | не завершён | тень: данных мало / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | D | — | не завершён | тень: данных мало / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | E | — | не завершён | тень: данных мало / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | F | 81728.55 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | M0 | 81728.55 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | M1 | 81843.06 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | M10 | 81435.03 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | M2 | 81927.92 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | M3 | 82286.32 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | M4 | 82383.61 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | M5 | 81639.96 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | M6 | 81637.10 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | M7 | 81845.00 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | M8 | 81868.59 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | BTC | M9 | 81697.91 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | A | 2401.84 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | B | 2401.04 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | C | — | не завершён | тень: данных мало / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | D | — | не завершён | тень: данных мало / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | E | — | не завершён | тень: данных мало / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | F | 2400.74 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | M0 | 2400.74 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | M1 | 2403.69 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | M10 | 2393.69 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | M2 | 2405.62 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | M3 | 2411.64 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | M4 | 2411.07 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | M5 | 2393.62 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | M6 | 2378.76 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | M7 | 2405.17 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | M8 | 2413.22 | не завершён | поддерживается / проспективный |
| 2026-10-23 00:00 | 2026-10-23 12:00 | ETH | M9 | 2401.79 | не завершён | поддерживается / проспективный |

## Совпадающая оценка

{
  "conclusion": "Нет завершённых совпадающих проспективных исходов",
  "models": {},
  "n": 0
}

## Источники и работоспособность

[
  {
    "retrieved_at": "2026-10-23T06:05:11.837249+00:00",
    "source": "bitstamp_BTC",
    "status": "ok"
  },
  {
    "retrieved_at": "2026-10-23T06:05:11.837249+00:00",
    "source": "bitstamp_ETH",
    "status": "ok"
  }
]

Пропуски запусков: [{"origin": "2026-10-23T03:00:00+00:00", "recorded_at": "2026-10-23T04:45:04.847968+00:00", "status": "missed"}]

Версия кода: e51968bf84a07fdbcb221234f54fc0cc26cd4814; модель: v4.0.2-shadow; конфигурация: 2

Нефть, новости и сценарии Ирана: нет валидированной численной надбавки. Отсутствующие данные не заменяются нулём.

Частота новостей: 15 минут; не поток реального времени.

## Текущие адаптивные веса

{
  "BTC": {
    "B": {
      "A": 0.08236565003900823,
      "M0": 0.09530238019863134,
      "M1": 0.0920303427066625,
      "M10": 0.09478597618160743,
      "M2": 0.07221168464665534,
      "M3": 0.07334561459197834,
      "M4": 0.057860075227251145,
      "M5": 0.09220560956594377,
      "M6": 0.0660664068440094,
      "M7": 0.09326910909354033,
      "M8": 0.08827825403612186,
      "M9": 0.09227889686859021
    },
    "F": {
      "B": 0.0,
      "M0": 1.0
    }
  },
  "ETH": {
    "B": {
      "A": 0.08530016563786659,
      "M0": 0.08623681545089121,
      "M1": 0.08509419105398779,
      "M10": 0.0960818761798344,
      "M2": 0.07581869689583537,
      "M3": 0.09157548832571297,
      "M4": 0.08251720708224677,
      "M5": 0.08252269106838711,
      "M6": 0.06858634561015975,
      "M7": 0.07958765563318565,
      "M8": 0.07844890163599542,
      "M9": 0.08822996542589698
    },
    "F": {
      "B": 0.0,
      "M0": 1.0
    }
  }
}
